<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">
<channel xml:lang="">
	<title>Site de Elisabeth Morin-Chartier, D&#233;put&#233;e au Parlement europ&#233;en</title>
	<link>http://www.elisabeth-morinchartier.eu/spip.php?page=site&amp;id_syndic=0</link>
	<description>Site d'Elisabeth Morin-Chartier, Députée au Parlement européen, conçu et réalisé par Julien Garderon (contact@nothus.eu)</description>
	<language></language>
	
	<item>
		<title>Temp&#234;te Xynthia : la d&#233;l&#233;gation fran&#231;aise des d&#233;put&#233;s europ&#233;ens PPE obtient une r&#233;union avec JM Barroso</title>
		<link></link>
		<guid isPermaLink="true"></guid>
		<dc:date>2010-03-08T19:46:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language> 
		<description> &lt;p&gt;A la suite de la temp&#234;te Xynthia qui a touch&#233; de nombreux Etats membres les 27 et 28 f&#233;vrier derniers, la d&#233;l&#233;gation fran&#231;aise des d&#233;put&#233;s europ&#233;ens PPE a demand&#233; &#224; ce qu'un d&#233;bat politique ait lieu au Parlement europ&#233;en. Ce point a &#233;t&#233; inscrit &#224; l'ordre du jour de la session pl&#233;ni&#232;re &#224; Strasbourg pour jeudi matin.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Plus g&#233;n&#233;ralement, la d&#233;l&#233;gation fran&#231;aise, en coordination avec les d&#233;l&#233;gations des autres Etats membres touch&#233;s (Portugal, Espagne, Belgique, Luxembourg, Allemagne, Pays-Bas, Su&#232;de, Danemark), a demand&#233; un rendez-vous avec le Pr&#233;sident de la Commission europ&#233;enne pour attirer son attention sur l'urgence d'une r&#233;ponse communautaire aux catastrophes naturelles aux cons&#233;quences desquelles un Etat membre seul ne peut pas faire face.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Les d&#233;put&#233;s europ&#233;ens vont r&#233;it&#233;rer leur soutien &#224; la proposition, faite par Michel Barnier en 2006, de cr&#233;er une force europ&#233;enne de protection civile.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Cette r&#233;union aura lieu demain mardi en fin d'apr&#232;s-midi, entre le pr&#233;sident de la Commission europ&#233;enne Jos&#233; Manuel Barroso, et les chefs des d&#233;l&#233;gations nationales du Groupe PPE des Etats membres touch&#233;s par les deux temp&#234;tes r&#233;centes &#224; Mad&#232;re et la temp&#234;te Xynthia.&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	<item>
		<title>D&#233;g&#226;ts de la Temp&#234;te Xynthia : ma lettre &#224; Jos&#233; Manuel Barroso</title>
		<link></link>
		<guid isPermaLink="true"></guid>
		<dc:date>2010-03-03T14:54:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language> 
		<description> &lt;p&gt;Monsieur le Pr&#233;sident&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Apr&#232;s le passage de la temp&#234;te Xynthia, les 27 et 28 f&#233;vrier dernier, c'est la seconde fois, apr&#232;s la temp&#234;te de 1999, que le littoral de l'Ouest de la France est aussi durement &#233;prouv&#233; par une catastrophe naturelle ; en Charente-Maritime, Vienne, Deux-S&#232;vres et Vend&#233;e, ma circonscription, de nombreuses familles sont endeuill&#233;es et de nombreux habitants des zones sinistr&#233;es ont tout perdu.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;C'est pourquoi, devant l'ampleur consid&#233;rable des d&#233;g&#226;ts caus&#233;s par la temp&#234;te Xynthia, je sollicite votre appui pour obtenir une aide d'urgence pour les sinistr&#233;s au titre du Fonds de Solidarit&#233; de L'Union europ&#233;enne : de nombreuses activit&#233;s ont &#233;t&#233; d&#233;truites, notamment celles des ostr&#233;iculteurs, des mytiliculteurs, des marins p&#234;cheurs et des agriculteurs qui sont aujourd'hui gravement et durablement p&#233;nalis&#233;es par cette catastrophe naturelle. Bien plus, avec la destruction des entreprises et des machines malheureusement situ&#233;es dans les zones les plus touch&#233;es, c'est toute l'activit&#233; &#233;conomique de cette partie de la c&#244;te atlantique qui se trouve atteinte. Enfin, pour ces zones touristiques r&#233;put&#233;es, c'est la saison &#233;conomique m&#234;me qui est an&#233;antie.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;J'insiste particuli&#232;rement sur l'urgence qui doit &#234;tre accord&#233;e &#224; l'entretien des chenaux, la r&#233;paration et le renforcement des digues du littoral vend&#233;en et charentais-maritime qui ont c&#233;d&#233;, provoquant la mort de dizaines de personnes. Aujourd'hui, ces zones sont soumises aux mar&#233;es et risquent de devenir inhabitables. Il n'y aura pas de reprise de la vie humaine et &#233;conomique si nous ne commen&#231;ons pas par les digues, compte tenu de la configuration g&#233;ographique des lieux.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;C'est pourquoi il me parait essentiel que la Commission europ&#233;enne se mobilise tr&#232;s vite pour apporter son soutien aux populations qui viennent de vivre un v&#233;ritable drame humain et les aider &#224; retrouver un &#233;lan de vie.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Avec mes remerciements les plus sinc&#232;res, je vous prie de croire, Monsieur le Pr&#233;sident de la Commission europ&#233;enne, &#224; l'expression de ma profonde gratitude pour tous les sinistr&#233;s.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Elisabeth MORIN-CHARTIER&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	<item>
		<title>Temp&#234;te meurtri&#232;re dans l'Ouest de la France appel &#224; l'aide de l'Union europ&#233;enne </title>
		<link></link>
		<guid isPermaLink="true"></guid>
		<dc:date>2010-03-02T09:14:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language> 
		<description> &lt;p&gt;&lt;strong&gt;C'est la seconde fois, apr&#232;s la temp&#234;te de 1999, que le littoral fran&#231;ais et particuli&#232;rement Charentais-maritime est aussi durement &#233;prouv&#233;.&lt;/strong&gt; J'adresse ma compassion aux familles endeuill&#233;es et aux habitants des zones sinistr&#233;es qui ont tout perdu.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Devant l'ampleur consid&#233;rable des d&#233;g&#226;ts caus&#233;s par la temp&#234;te Xinthia, j'ai r&#233;clam&#233; son appui au Pr&#233;sident du Parlement europ&#233;en pour obtenir une aide d'urgence pour les sinistr&#233;s.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;J'insiste particuli&#232;rement sur l'urgence d'un plan de consolidation du littoral des &#238;les et de la c&#244;te sinistr&#233;es. La priorit&#233; doit &#234;tre donn&#233;e &#224; l'entretien des chenaux, la r&#233;paration et le renforcement des digues du littoral&lt;/strong&gt; vend&#233;en et charentais-maritime qui ont c&#233;d&#233;, provoquant la mort de dizaines de personnes et la ruine de nombreuses activit&#233;s, notamment celles des ostr&#233;iculteurs, des mytiliculteurs, des marins p&#234;cheurs et des agriculteurs.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;La temp&#234;te, la mar&#233;e et le vent se sont ligu&#233;s en une v&#233;ritable catastrophe naturelle, nous devons aller tr&#232;s vite dans la r&#233;paration et la consolidation des digues car la c&#244;te est d&#233;sormais livr&#233;e aux mar&#233;es et les secteurs d'habitations seront tr&#232;s vite inhabitables.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	<item>
		<title>L'Europe doit veiller &#224; ce que les services publics puissent accomplir leurs missions</title>
		<link></link>
		<guid isPermaLink="true"></guid>
		<dc:date>2010-03-01T15:41:54Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language> 
		<description> &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&quot;De cette premi&#232;re approche, nous ne devons pas oublier que l'objectif premier, c'est le service rendu &#224; nos concitoyens et la r&#233;ponse &#224; leurs besoins. La seule vision juridique de cet article ne suffit pas. Je pense &#233;galement que cet article doit prot&#233;ger les collectivit&#233;s locales qui dans un contexte de d&#233;centralisation assument des services publics.&quot; est intervenue Elisabeth Morin-Chartier, Vice-pr&#233;sidente de l'Intergroupe alors que l'intergroupe du Parlement europ&#233;en sur les services publics tenait sa premi&#232;re audition sur l'article 14 du Trait&#233; de Lisbonne&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Des repr&#233;sentants de la Commission europ&#233;enne, du Comit&#233; des R&#233;gions, du Comit&#233; &#233;conomique et social europ&#233;en et des collectivit&#233;s locales &#233;taient invit&#233;s &#224; pr&#233;senter leur analyse de cette nouvelle base juridique et &#224; proposer des contenus aux &quot;principes et conditions&quot; du bon fonctionnement des SIEG.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Les parlementaires membres de cet intergroupe et une centaine de repr&#233;sentants de parties prenantes ont amorc&#233; ce d&#233;bat essentiel pour l'avenir des Services publics : Quel contenu donner &#224; cette nouvelle base juridique ? Quelle relation avec les autres dispositions du Trait&#233; ? En r&#233;ponse &#224; quel besoin de s&#233;curit&#233; juridique et selon quel calendrier ?&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&#8220;La nouvelle comp&#233;tence l&#233;gislative du Parlement europ&#233;en s'applique aux services publics. Elle appelle la mobilisation des D&#233;put&#233;s, et l'implication de l'ensemble des parties prenantes. Nous avons besoin de leur expertise et de leur exp&#233;rience pratique&quot;, a d&#233;clar&#233; Fran&#231;oise Castex, Pr&#233;sidente de l'Intergroupe.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Le d&#233;bat et la r&#233;flexion sont ouverts apr&#232;s cette premi&#232;re s&#233;ance et les &#233;changes d'analyse se poursuivront : &quot;C'est la raison pour laquelle l'intergroupe propose de recueillir le point de vue de l'ensemble des acteurs concern&#233;s et de contribuer ainsi &#224; &#233;largir et populariser ce d&#233;bat&quot; a soulign&#233; la Pr&#233;sidente.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Un &quot;document de contribution&quot; a &#233;t&#233; rendu public, il est structur&#233; autour de la question de la port&#233;e juridique et institutionnelle de ce nouvel article du Trait&#233;, du contenu &#224; donner aux principes et conditions de bon accomplissement des missions de service public dans l'Union europ&#233;enne ainsi qu'aux dispositions existantes du droit communautaire pouvant avoir une incidence n&#233;gative sur ces conditions de bon accomplissement des missions de service public. Le d&#233;lai de retour des contributions a &#233;t&#233; fix&#233; au 15 mars prochain pour pouvoir &#234;tre exploit&#233; et pr&#233;sent&#233; &#224; l'intergroupe avant l'&#233;t&#233;.&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	<item>
		<title>Cong&#233; de maternit&#233; &#224; 20 semaines : Une bonne intention qui ne doit pas se retourner contre les femmes !</title>
		<link></link>
		<guid isPermaLink="true"></guid>
		<dc:date>2010-03-01T15:36:11Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language> 
		<description> &lt;p&gt;La Commission des droits de la femme et de l'&#233;galit&#233; des genres vient d'adopter la proposition d'un cong&#233; de maternit&#233; port&#233; &#224; 20 semaines au sein de l'Union europ&#233;enne. Si je salue cette avanc&#233;e, &lt;strong&gt;je demande qu'un certain nombre de mesures soient &#233;galement prises pour que cela ne se retourne pas contre les femmes.&lt;/strong&gt;
Il faut des mesures de conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale plus pouss&#233;es avec plus de cr&#232;ches, plus d'adaptation du temps de travail au rythme familial pour le p&#232;re comme pour la m&#232;re.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Il faut &#233;galement des mesures d'accompagnement &#224; la sortie du cong&#233; de maternit&#233; pour permettre un retour facilit&#233; dans le poste de travail.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Si l'intention est bonne, il est indispensable de bien tenir compte du fait qu'en p&#233;riode de crise &#233;conomique cela repr&#233;sentera une charge tr&#232;s lourde pour les entreprises et que cela ne doit pas &#234;tre un argument suppl&#233;mentaire pour rendre plus difficile le recrutement des jeunes femmes dans les entreprises.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	<item>
		<title>&quot;Nouvelle Commission : l'Europe prend le train de l'action&quot;</title>
		<link></link>
		<guid isPermaLink="true"></guid>
		<dc:date>2010-02-11T17:49:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language> 
		<description> &lt;p&gt;En votant &#224; une tr&#232;s forte majorit&#233; (488 voix pour, 137 voix contre et 72 abstentions, soit 78% des suffrages exprim&#233;s) en faveur de la nouvelle Commission europ&#233;enne, le Parlement europ&#233;en a apport&#233; un soutien massif &#224; la nouvelle &#233;quipe dirig&#233;e par Jos&#233; Manuel Barroso.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ce vote ach&#232;ve la mise en place des nouvelles institutions europ&#233;ennes et met un terme &#224; la grave crise institutionnelle que connaissait l'Europe. Je tiens &#224; souligner l'action du Pr&#233;sident de la R&#233;publique Nicolas Sarkozy et de la Chanceli&#232;re allemande Angela Merkel qui ont contribu&#233; &#224; d&#233;bloquer une situation politique insoutenable pour l'Union europ&#233;enne.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Le travail va enfin commencer et la situation &#233;conomique et sociale de l'Europe exige innovation et r&#233;activit&#233;. Avec une nouvelle Commission europ&#233;enne, des institutions et un Parlement renforc&#233;s, un acc&#232;s plus grand des citoyens &#224; l'action politique europ&#233;enne, &lt;strong&gt;nous n'avons plus d'excuses pour ne pas aller plus loin dans l'action.&lt;/strong&gt; J'attends beaucoup de Michel Barnier qui je le crois se r&#233;v&#232;lera un excellent Commissaire en charge du march&#233; int&#233;rieur et des services, il a tout mon soutien.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Je regrette le grand &#233;cart des socialistes fran&#231;ais qui, une fois de plus, ont vot&#233; &#224; l'inverse du groupe auquel ils appartiennent. Plus que jamais nous avons besoin d'union pour avancer, le train est encore parti sans eux !&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	<item>
		<title>&quot;Egalit&#233; Femmes/Hommes : Aller encore plus loin ! &quot;</title>
		<link></link>
		<guid isPermaLink="true"></guid>
		<dc:date>2010-02-11T17:45:42Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language> 
		<description> &lt;p&gt;Vice-pr&#233;sidente de la commission des droits de la femme et de l'&#233;galit&#233; des genres du Parlement europ&#233;en, je me f&#233;licite de l'adoption &#224; une tr&#232;s grande majorit&#233; mercredi &#224; Strasbourg en session pl&#233;ni&#232;re d'un rapport de cette commission parlementaire concernant l'&#233;galit&#233; des femmes et des hommes dans l'Union europ&#233;enne pour l'ann&#233;e 2009.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ce rapport de bilan de l'ann&#233;e 2009 porte sur des questions cruciales concernant la situation des femmes europ&#233;ennes dans les ann&#233;es &#224; venir, qu'il s'agisse de leur insertion sur le march&#233; du travail, de leurs conditions de salaires, de leur formation, de leur sant&#233; ou des structures de garde des enfants et des personnes &#226;g&#233;es.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Le contexte de la crise &#233;conomique actuelle oblige &#224; une particuli&#232;re vigilance sur ces questions afin d'&#233;viter que les femmes n'en soient les principales victimes. L'exp&#233;rience de certains pays europ&#233;ens o&#249; les femmes sont particuli&#232;rement touch&#233;es par la mont&#233;e du ch&#244;mage d&#251; &#224; la crise t&#233;moigne du fait qu'il ne s'agit pas de vaines craintes.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Nous devons aller plus loin encore en mati&#232;re d'&#233;galit&#233; Femmes/Hommes, les &#233;carts de salaires restent encore trop importants 17% sur le territoire de l'Union europ&#233;enne. Une proportion toujours faible de femmes occupent des postes &#224; responsabilit&#233; : 30% en moyenne au sein de l'UE malgr&#233; un niveau d'&#233;ducation &#233;lev&#233; leur permettant d'y acc&#233;der.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ce rapport insiste &#233;galement sur la n&#233;cessit&#233; de lutter contre les violences envers les femmes. Elles sont 20 % en Europe &#224; subir des violences physiques et 10 % &#224; subir des violences sexuelles. &lt;strong&gt;Je souhaite rapidement qu'une Directive europ&#233;enne soit vot&#233;e pour lutter contre la violence envers les femmes qui encouragerait les &#201;tats membres &#224; mieux combattre ce ph&#233;nom&#232;ne. Ces derniers doivent aussi &#233;changer sur leurs meilleures pratiques de pr&#233;ventions et d'actions.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Alors que le 15&#232;me anniversaire de la Conf&#233;rence des Nations Unies de Beijing sur les femmes sera c&#233;l&#233;br&#233; &#224; New York le mois prochain il est indispensable d'accorder aux femmes un acc&#232;s &#224; une information et &#224; des services de sant&#233; de qualit&#233;. Les disparit&#233;s au sein des pays de l'Union europ&#233;enne sont encore trop fortes &#224; ce jour.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	<item>
		<title>Mon d&#233;placment dans le nord des Deux-S&#232;vres</title>
		<link></link>
		<guid isPermaLink="true"></guid>
		<dc:date>2010-01-22T14:20:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language> 
		<description></description>
	</item>
	<item>
		<title>Elisabeth Morin-Chartier, Vice-pr&#233;sidente du nouvel intergroupe pour des nouveaux services publics en Europe </title>
		<link></link>
		<guid isPermaLink="true"></guid>
		<dc:date>2010-01-22T13:51:24Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language> 
		<description> &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&quot;Les services publics constituent les piliers de la vie quotidienne des citoyens : ils sont donc au centre de leurs pr&#233;occupations et de l'am&#233;nagement du territoire. En outre, dans la construction de l'Europe sociale, les services publics constituent un moteur et une r&#233;f&#233;rence dans les avanc&#233;es sociales de chacun des Etats membres de l'Union europ&#233;enne. Faire avancer les services publics c'est faire avancer l'Europe sociale&quot; a d&#233;clar&#233; Elisabeth Morin-Chartier (PPE, FR), Vice-pr&#233;sidente du nouvel intergroupe Services publics.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;L'intergroupe du Parlement europ&#233;en sur les services publics a &#233;t&#233; officiellement mis en place le mercredi 20 janvier lors de la session pl&#233;ni&#232;re de Strasbourg. Il r&#233;unit &#224; ce jour une cinquantaine d'eurod&#233;put&#233;s provenant de 6 groupes politiques diff&#233;rents et repr&#233;sentants 13 Etats-membres a d&#233;sign&#233; son bureau et adopt&#233; ses priorit&#233;s pour 2010 ainsi que son programme de travail.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Michel Barnier et &#201;lisabeth Morin-Chartier (groupe PPE) ont particip&#233; imm&#233;diatement avec Fran&#231;oise Castex (groupe Socialiste et D&#233;mocrates) &#224; la constitution de cet intergroupe au niveau europ&#233;en. Le Trait&#233; de Lisbonne donne au Parlement europ&#233;en de novelles comp&#233;tences qui lui permettent de travailler sur ce sujet important pour nos concitoyens.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;L'intergroupe concentrera ses travaux sur les principaux dossiers en lien avec les services publics notamment l'&#233;valuation du paquet Monti-Kroes sur les aides d'Etat sous la forme de compensation de service public, les march&#233;s publics, concessions et PPP, le nouvel objectif de coh&#233;sion territoriale, les droits fondamentaux et bien entendu la transposition de la directive services dans les Etats-membres.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Le bureau de l'intergroupe est compos&#233;e de Fran&#231;oise Castex (S&amp;D, FR) en tant que Pr&#233;sidente, Elisabeth Morin-Chartier (PPE, FR), Csaba &#213;ry (PPE, HU), Peter Simon (S&amp;D, ALL), Pascal Canfin (Greens/EFA, FR), Sven Giegold (Greens/EFA, ALL), Jean-Luc Bennahmias (ALDE, FR), Miguel Portas (GUE/NGL, POR) en tant que vice-Pr&#233;sidents.&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	<item>
		<title>Audition du Commissaire d&#233;sign&#233; en charge de l'emploi et des affaires sociales : &quot;Des r&#233;ponses pr&#233;cises attendues pour faire face aux besoins en emplois nouveaux !&quot;</title>
		<link></link>
		<guid isPermaLink="true"></guid>
		<dc:date>2010-01-13T16:08:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language> 
		<description> &lt;p&gt;Elisabeth Morin-Chartier, Vice -coordinatrice de la Commission de l'emploi et des affaires sociales du Parlement europ&#233;en, s'est d&#233;clar&#233;e d&#233;&#231;ue des r&#233;ponses apport&#233;es par, L&#225;szl&#243; ANDOR, le Commissaire europ&#233;en d&#233;sign&#233;, en charge de l'emploi et des affaires sociales.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&quot;&lt;strong&gt;Monsieur le Commissaire d&#233;sign&#233;, vos r&#233;ponses sont rest&#233;es superficielles&lt;/strong&gt; et incantatoires. Comme vous le savez &lt;strong&gt;la crise touche nos concitoyens, ces derniers sont inquiets pour l'emploi, ils attendent des r&#233;ponses pr&#233;cises&lt;/strong&gt;&quot; a-t-elle d&#233;clar&#233;e.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&quot;Comment entendez-vous lutter contre les sorties du syst&#232;me scolaire sans qualifications ? Comment entendez-vous acc&#233;l&#233;rer la validation d'acquis d'exp&#233;rience dans les pays de L'Union europ&#233;enne qui permet une meilleure adaptation des salari&#233;s &#224; l'emploi ? Comment allez-vous rendre le fond d'ajustement &#224; la mondialisation plus efficace pour l'emploi ? Comment comptez prendre en compte les 15 millions d'handicap&#233;s dans les politiques de l'emploi ?&quot; &#224; directement demand&#233; Elisabeth Morin-Chartier au Commissaire d&#233;sign&#233;.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;A ces questions pr&#233;cises que des r&#233;ponses g&#233;n&#233;rales. D&#233;cid&#233;ment, la Commission europ&#233;enne a fort &#224; faire pour apporter des r&#233;ponses concr&#232;tes aux parlementaires europ&#233;ens qui d&#233;fendent l'emploi pour leurs concitoyens.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	<item>
		<title>Suivre les auditions en direct</title>
		<link></link>
		<guid isPermaLink="true"></guid>
		<dc:date>2010-01-12T12:32:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language> 
		<description> &lt;p&gt;Cette semaine les nouveaux commissaires seront auditionn&#233;s par les parlemenataires europ&#233;ens. Pour ma part, je participerai &#224; l'audition de 3 commissaires :&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Viviane REDING - Vice-pr&#233;sidente de la Commission, en charge de la justice, des droits fondamentaux et de la citoyennet&#233;&lt;/strong&gt;
Mardi 12 janvier de 13h00 &#224; 16h00&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;L&#225;szl&#243; ANDOR - Commissaire en charge de l'emploi, des affaires sociales et de l'int&#233;gration&lt;/strong&gt;
Mercredi 13 janvier de 13h00 &#224; 16h00&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Michel BARNIER - Commissaire en charge du march&#233; int&#233;rieur et des services&lt;/strong&gt;
Mercredi 13 janvier de 16h30 &#224; 19h30&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href='http://www.europarl.europa.eu/hearings/default.htm?language=FR' class='spip_out'&gt;Vous pouvez suivre ces auditions en direct&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	<item>
		<title>2010 : le devoir de r&#233;ussir l'Europe pour chaucun des citoyens</title>
		<link></link>
		<guid isPermaLink="true"></guid>
		<dc:date>2010-01-07T16:28:21Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language> 
		<description> &lt;p&gt;En ce d&#233;but de nouvelle ann&#233;e, &lt;strong&gt;je pr&#233;sente &#224; tous les habitants de la r&#233;gion Poitou-Charentes, mes meilleurs v&#339;ux pour 2010 ; que cette nouvelle ann&#233;e apporte &#224; chacun sant&#233; et r&#233;ussite dans vos projets les plus chers.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2009 a &#233;t&#233; marqu&#233;e par les cons&#233;quences sociales de la crise, son impact sur l'emploi dans notre pays, mais aussi dans toute l'Europe. Les &#233;carts ont continu&#233; de s'accentuer et le ch&#244;mage a poursuivi sa progression. Pourtant, les premiers effets positifs des plans de relance &#233;conomique se font d'ores et d&#233;j&#224; sentir ; il nous faut rester vigilants, c'est pourquoi au Parlement europ&#233;en, au sein de la commission pour l'emploi et les affaires sociales, j'apporte une attention particuli&#232;re &#224; l'utilisation du Fonds d'ajustement &#224; la mondialisation pour soutenir l'emploi dans les entreprises les plus touch&#233;es par la crise. Nous ne pourrons sortir de cette crise que par l'action conjugu&#233;e de tous au plan europ&#233;en. Nous l'avons vu : L'Europe emmen&#233;e par la France a su imposer les bases de la moralisation du capitalisme financier.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;En 2010, &lt;strong&gt;je poursuivrai mon action pour imposer une nouvelle &#233;conomie sociale de march&#233;&lt;/strong&gt; : le mod&#232;le europ&#233;en doit permettre une meilleure employabilit&#233; des travailleurs, tout en les prot&#233;geant efficacement contre les al&#233;as de la vie &#233;conomique. J'entends porter une attention particuli&#232;re sur la situation des femmes qui sont avec les jeunes, les premi&#232;res victimes de cette crise. Je continuerai &#224; m'engager pour la cause des femmes et l'&#233;galit&#233; des citoyens.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Apr&#232;s le sommet de Copenhague, &lt;strong&gt;l'Europe reste la premi&#232;re pour la mise en place de son plan pour la lutte contre r&#233;chauffement climatique&lt;/strong&gt;. L'Europe est exemplaire dans ce domaine, des efforts restent &#224; faire notamment pour que chaque Etat puisse poursuivre sur la voie du progr&#232;s, tout en r&#233;sorbant les &#233;carts de d&#233;veloppement de chacun.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Enfin l'ann&#233;e 2010, sera marqu&#233;e par l'entr&#233;e en application du Trait&#233; de Lisbonne. Une Europe nouvelle va se mettre en place progressivement, une Europe plus d&#233;mocratique. &lt;strong&gt;Le Parlement europ&#233;en aura un r&#244;le majeur &#224; jouer ; dot&#233; de nouveaux pouvoirs, il sera en pleine capacit&#233; pour faire entendre la voix des Peuples d'Europe&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Tous ensemble, nous avons le devoir de r&#233;ussir pour faire de l'Europe un espace de paix, de libert&#233; et d'harmonie.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	<item>
		<title>Joyeux Noel 2009</title>
		<link></link>
		<guid isPermaLink="true"></guid>
		<dc:date>2009-12-21T11:42:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language> 
		<description> &lt;p&gt;&lt;center&gt;&lt;img src=&quot;http://www.elisabeth-morinchartier.eu/IMG/png/joyeux-noel.png&quot; width=&quot;90%&quot; /&gt;&lt;/center&gt;&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	<item>
		<title>Microfinancement, l'Europe accompagne la cr&#233;ation d'entreprise en faveur des jeunes et des ch&#244;meurs</title>
		<link></link>
		<guid isPermaLink="true"></guid>
		<dc:date>2009-12-21T11:33:24Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language> 
